金誠公司為客戶(hù)特制的支撐滾輪軸承
產(chǎn)品詳細
軸徑
Shaft diameter
|
外形尺寸
Boundary dimensions
(mm)
|
額定靜負荷 Basic static load ratings Cor(N) |
額定動(dòng)負荷 Basic dynamic load ratings Cr(N) |
極限速度 Limiting speeds(rpm) |
軸承代號 Part Number |
||||
d | Fw | D | B | C | 油潤滑Oil | ||||
11.4 | 11.4 | 25 | 13.5 | SJB416 | |||||
11.4 | 11.4 | 25 | 16.5 | SJB417 | |||||
11.4 | 11.4 | 25 | 21.4 | SJB418 | |||||
16 | 16 | 32 | 24 | 28600 | 18000 | 7000 | SJB406 | ||
25 | 25 | 52 | 16 | 15.5 | 24000 | 19100 | 2800 | SJB404 | |
50 | 50 | 90 | 20 | 72400 | 49600 | 1300 | SJB403 | ||
55 | 55 | 110 | 26 | 109600 | 85900 | 1300 | SJB405 | ||
60 | 60 | 82 | 20 | SJB202 |
注:所有數據以最終的設計圖紙為準