內圈單向定位滾子軸承
產(chǎn)品詳細
軸徑
Shaft diameter
|
外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
|
額定靜負荷
Basic static load ratings
Cor(N)
|
額定動(dòng)負荷
Basic dynamic load ratings
Cr(N)
|
極限速度 Limiting speeds
(rpm)
|
軸承代號
Part Number
|
||||
d | D | B | rsmin | rismin | 油潤滑Oil | ||||
17 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 9100 | 10300 | 19000 | NJ203 |
20 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 13100 | 14400 | 16400 | NJ204 |
20 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 17700 | 19800 | 13800 | NJ304 |
25 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 14900 | 15400 | 13800 | NJ205 |
25 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 25200 | 26500 | 11400 | NJ305 |
30 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 22200 | 21800 | 11300 | NJ206 |
30 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 31900 | 32700 | 9200 | NJ306 |
35 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 28900 | 28500 | 9900 | NJ207 |
35 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 43000 | 42200 | 9200 | NJ307 |
40 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 42900 | 39700 | 8700 | NJ208 |
40 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 56900 | 53300 | 7900 | NJ308 |
45 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 46900 | 41800 | 8500 | NJ209 |
45 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 69900 | 66300 | 7000 | NJ309 |
50 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 50900 | 43700 | 7900 | NJ210 |
50 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 88800 | 80800 | 6300 | NJ310 |
50 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 127600 | 121300 | 6300 | NJ410 |
55 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 62200 | 52600 | 7100 | NJ211 |
60 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 79800 | 65300 | 6500 | NJ212 |
65 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 85200 | 72100 | 6000 | NJ213 |
70 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 93500 | 74600 | 5700 | NJ214 |
75 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 108900 | 86400 | 5400 | NJ215 |
注:所有數據以最終的設計圖紙為準