有內圈滾針軸承
產(chǎn)品詳細
軸徑
Shaft diameter
|
外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
|
額定靜負荷
Basic static load ratings
Cor(N)
|
額定動(dòng)負荷
Basic dynamic load ratings
Cr(N)
|
極限速度 Limiting speeds
(rpm)
|
軸承代號
Part Number
|
||
d | D | B | 油潤滑Oil | ||||
10 | 10 | 22 | 22 | 11600 | 8200 | 21600 | NA4900 |
12 | 12 | 24 | 22 | 12600 | 8500 | 20700 | NA4901 |
15 | 15 | 28 | 23 | 17200 | 10200 | 18000 | NA4902 |
17 | 17 | 30 | 23 | 18200 | 10400 | 16000 | NA4903 |
25 | 25 | 42 | 30 | 41200 | 22800 | 12400 | NA4905 |
30 | 30 | 47 | 30 | 47100 | 22300 | 10800 | NA4906 |
35 | 35 | 55 | 36 | 75800 | 33500 | 9100 | NA4907 |
45 | 45 | 68 | 40 | 112100 | 50500 | 7300 | NA4909 |
50 | 50 | 72 | 40 | 126000 | 53200 | 6600 | NA4910 |
55 | 55 | 80 | 45 | 150900 | 59900 | 6000 | NA4911 |
60 | 60 | 85 | 45 | 166700 | 64300 | 5600 | NA4912 |
65 | 65 | 90 | 45 | 177400 | 65900 | 5300 | NA4913 |
70 | 70 | 100 | 45 | 243300 | 81900 | 4800 | NA4914 |
注:所有數據以最終的設計圖紙為準